
Einkommensgrenzen
Als Bemessungsgrundlage gilt das zu versteuernde Jahreseinkommen, so dass das Bruttoeinkommen höher sein kann. Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen grobe Orientierung, wie hoch das jeweilige Bruttoeinkommen liegen darf.
| Arbeitnehmersparzulage | Wohnungsbauprämie |
|---|---|
| Alleinstehende: 17.900 Euro | Alleinstehende: 25.600 Euro |
| Verheiratete: 35.800 Euro | Verheiratete: 51.200 Euro |
Arbeitnehmersparzulage
| Familienstand | Zu versteuerndes Einkommen | Bruttoarbeitslohn Angestellte |
|---|---|---|
| a) ohne Kinder | 17.900 Euro | 20.857 Euro |
| b) mit Kindern (allein erziehend) | ||
| 1 Kind | 17.900 Euro | 25.069 Euro |
| 2 Kinder | 17.900 Euro | 27.973 Euro |
Verheiratete
| a) ein Arbeitnehmer | ||
| ohne Kinder | 35.800 Euro | 40.794 Euro |
| 1 Kind | 35.800 Euro | 46.602 Euro |
| 2 Kinder | 35.800 Euro | 52.410 Euro |
| b) beide Arbeitnehmer | ||
| ohne Kinder | 35.800 Euro | 41.714 Euro |
| 1 Kind | 35.800 Euro | 47.522 Euro |
| 2 Kinder | 35.800 Euro | 53.330 Euro |
Wohnungsbauprämie
| Familienstand | Zu versteuerndes Einkommen | Bruttoarbeitslohn Angestellte |
|---|---|---|
| a) ohne Kinder | 25.600 Euro | 28.557 Euro |
| b) mit Kindern (allein erziehend) | ||
| 1 Kind | 25.600 Euro | 32.769 Euro |
| 2 Kinder | 25.600 Euro | 35.673 Euro |
Verheiratete
| a) ein Arbeitnehmer | |||
| ohne Kinder | 51.200 Euro | 56.194 Euro | |
| 1 Kind | 51.200 Euro | 62.002 Euro | |
| 2 Kinder | 51.200 Euro | 67.810 Euro | |
| In den Werten sind Freibeträge und Pauschbeträge eingearbeitet. | |||


